
Uric acid vs. Urea vs. Ammonia
| Uric Acid | Ammonia (NH3) | Urea (NH2-2) | |
|---|---|---|---|
| Waste product of | Cell Cycle | Protein metabolism (from glutamine) | NA |
| Metabolized by | Kidney (glutamine → NH3 → NH4) | ||
| Liver (NH3 → Urea) | Liver (NH3 → Urea) | ||
| Eliminated by | kidneys, Gute | Kidney (‣) - make HCO3 as byproduct | Kidney (‣) |
| Elevation is called | ‣ | ‣ | ‣ |
| Common Etiology (Cause) | ‣, high purine diet | ‣ | ‣ |
| Clinical Manifestation (Consequences) | ‣ | HE - Hepatic Encephalopathy | Uremia |
